višina | dolžina | ||
Škrbina-Dobrenjščica-Pl. Polog | steza, mulatiera | 1638 | |
Rezija (sedlo Tera rosa-Stolbica) | steza, mulatiera | 1537 | 10.100 |
Stol (koča)-Završnica (jezero) | steza | 1533 | 8.090 |
Vajnež-Sl. Javornik | steza | 1490 | 10.390 |
Vratca-Dobrenjščica-Pl.Polog | mulatiera | 1383 | |
Pozezen-Hudajužna | steza | 1202 | 7.300 |
Krvavec (dom)-Kamniški vrh-Bistričica | steza, kolovoz | 1198 | 12.250 |
Travnik-ljubno | steza, kolovoz | 1197 | |
Uršlja gora (do hotela) | steza, kolovoz | 1196 | 7.190 |
Matajur-Mecana | steza, kolovoz | 1192 | |
Planina Sleme-Pl. Školj-Gabrje | steza, mulatiera | 1165 | |
Modrasovec-Lokavec | steza | 1155 | |
Nanos-Abram-Vipava | steza, makadam, kolovoz | 1140 | |
Kobariški Stol (prelaz-Kobarid) | mulatiera, steza | 1140 | |
Pl.Kal-Čadrg-Tolminka | mulatiera, steza | 1100 | |
Možic-Podbrdo | mulatiera, steza | 1086 | 7.200 |
Nanos (v Podnanos) | steza (min asfalt) | 1074 | 9.053 |
Ratitovec-Zali log | steza | 1062 | |
Krstenica-Stara Fužina | steza | 1060 | 6.510 |
Golte (vrh-Radegunda) | makadam, steza, asfalt | 1060 | |
Golte (vrh-ljubno) | steza, kolovoz | 1060 | |
Loka pod Raduho-Luče | steza, makadam, kolovoz | 1034 | |
Menina planina | steza | 1034 | 5.880 |
Velika planina-Dolski graben | steza | 1031 | 5.750 |
Šija(sedlo)-Čegelše | steza, kolovoz | 1020 | |
Kum-Hrastnik | kolovoz, steza | 1018 | 6.570 |
Velika planina-Krivčevo | steza | 999 | 6.710 |
Kobla-Podbrdo | steza, mulatiera | 979 | 6.260 |
Dobrča (Bistriška pl.-Čegelše) | steza, kolovoz | 932 | 7.590 |
Pečovnik-Jezersko | steza-kolovoz, makadam | 929 | |
Rezijanski skutnik (spust) | steza | 920 | 6.790 |
Dovška planina-Dovje | steza, makadam | 904 | 7.120 |
Tolminski Triglav (Pl. Lom-Poljubinj) | steza | 900 | |
Sedlo Kočna-Sl. Javornik | steza | 889 | |
Čez Utro-Čezsoča | steza | 887 | |
Nizka Bavha-Kranjska gora | steza, makadam | 852 | 6.670 |
Otlica (Kovk-Ajdovščina) | steza | 778 | 5.810 |
Paški kozjak (v Vitanje) | steza, vlaka | 773 | 4.620 |
Trebuša (Stržnikar-Sova) | steza, kolovoz | 747 | 6.940 |
Zajamniki-Sr. Vas | steza, kolovoz | 700 | |
Malič-Tremerje | steza | 696 | |
Mrzlica-Klobuk-Hrastnik | steza | 691 | 5.780 |
Otlica (otliško okno) | steza | 678 | 4.330 |
Kopitnik-Rimske Toplice | steza | 670 | |
Vremščica | steza, kolovoz | 669 | 6.360 |
Stenica (Lindek) | steza | 623 | 4.230 |
Stenica (v Vitanje) | steza, vlaka | 622 | 2.980 |
Sabotin | steza | 511 | |
Beka-Glinščica | steza, kolovoz | 350 |
MTB statistika
ponedeljek, 8. julij 2013
MTB statistika
Z leti se je nabralo že veliko zanimivih spustov in porodila se mi je ideja, da izdelam kratko statistiko opravljenih tur, zlasti me je zanimal podatek o višinski razliki spusta, katerega tudi danes lahko hitro najdem iz kart. Pri uvrstitvi na seznam sem upoštevl le tiste spuste, ki so "enotni", torej potekajo navzdol v enem kosu (zato na seznamu ni recimo Rodice ali Čemšeniške planine, saj je vmes nekaj vzponov oz. prečenj) in ki potekajo po stezah, mulatjerah in gozdnih vlakah. Če spust vključuje daljše makadamske in asfaltne odseke, je iz seznama izločen.
Naročite se na:
Objave (Atom)